Description
Notre pull en jersey de coton arbore une grande couronne de laurier graphique au dos.
Jersey de coton /
Coupe regular /
Motif couronne de laurier graphique au dos /
Col, bordures de manches et ourlet côtelés
by Fmeaddons
€ 123.76 € 76.44
Notre pull en jersey de coton arbore une grande couronne de laurier graphique au dos. Jersey de coton / Coupe regul…
En stock
Notre pull en jersey de coton arbore une grande couronne de laurier graphique au dos.
Jersey de coton /
Coupe regular /
Motif couronne de laurier graphique au dos /
Col, bordures de manches et ourlet côtelés
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Veuillez vous mesurer et utiliser le tableau ci-dessous comme guide pour trouver la taille correcte. Ces valeurs font référence à la taille de votre corps ; les mesures des vêtements varieront en fonction du style et de la coupe désirée, mais elles sont conçues pour convenir aux différentes morphologies indiquées dans le tableau. Les tailles de nos vêtements pour hommes sont affichées au format S, M et L ou 36, 38 et 40.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Poitrine (pouces) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Poitrine (pouces) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Poitrine (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de taille (pouces) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Veuillez vous mesurer et utiliser le tableau ci-dessous comme guide pour trouver la taille correcte. Ces valeurs font référence à la taille de votre corps et non pas aux dimensions des vêtements ; les mesures des vêtements varieront en fonction du style et de la coupe désirée, mais elles sont conçues pour convenir aux différentes morphologies indiquées dans le tableau.
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Poitrine (pouces) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Tour de taille (pouces) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Bas des hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Bas des hanches (pouces) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Nos chaussures sont indiquées en pointures européennes (EU). Veuillez utiliser le tableau de conversion ci-dessous comme guide pour trouver votre pointure équivalente.
Hommes | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Femmes | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisexe | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.